| MODELO DE FRESADORA X6325A | UNIDAD | |
|---|---|---|
| Marca Saturno | ||
| Medida de la mesa | 320 X 1500 (12.1/2" X 59") | |
| Carrera Longitudinal | mm | 1000 |
| Carrera transversal | mm | 400 |
| Carrera vertical | mm | 400 |
| Carrera del carnero | mm | 470 |
| Distancia del husillo a la mesa | mm | 0 - 400 |
| Guias de bancada | "X" Cola de milano y "Y" Doble cola de milano | |
| No. De tuercas en "T" y medida | 3 x 16 | |
| Carrera del husillo | mm | 127 |
| Velocidades del husillo (16) | RPM | 80-5440 |
| Frecuencia | HZ | 60 |
| Potencia de motor | HP | 3 |
| Tipo de husillo | R8 | |
| Giro del cabezal | 90° | |
| Inclinacion del cabezal | 45° | |
| Dimensiones | mm | 1770 x 1450 x 2200 |
| Peso | KG | 1400 |
1 Boleto (2 Oportunidades), 2 Boletos por $1,500 (4 oportunidades)